Описание предохранителей основного блока
Для доступа, снимите защитный кожух, отстегнув зажимы. Ваше расположение предохранителей, указаны на обратной стороне защитного кожуха и может отличатся от данного материала.

Расшифровка схемы
| Номер | Цепи, защищаемые предохранителями |
| 1 | Противотуманные фары |
| 2 | Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации) |
| 3 | Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона |
| 4 | Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения |
| 5 | Резервный |
| 6 | Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) |
| 7 | Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) |
| 8 | Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
| 9 | Левая фара (дальний свет) |
| 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 11 | Левая фара (ближний свет) |
| 12 | Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля |
| 13 | Топливный электронасос |
| 14 | Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа |
| 15 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота) |
| 16 | Элемент обогрева заднего стекла |
| 17 | Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера |
| 18 | Электродвигатель привода люка на крыше |
| 19 | Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида |
| 20 | Элементы обогрева передних сидений |
| 21 | Задний прикуриватель |
| 22 | Подогреватель дизельных двигателей |
| А | Резервный |
| В* | Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений |
| Е* | Электродвигатели стеклоподъемников |
| F | Прицепное устройство |
| I | Запасные предохранители |
Дополнительный блок реле в салоне Ауди 100 С3

Описание схемы реле
| Расшифровка дополнительного блока реле | ||
| N реле | Наименование | Каталожный номер |
| I | Реле контрольной лампы износа тормозных колодок | 431 951 253 A |
| II | Реле включения обогрева сидений | 431 951 253 A |
| III | Импульсное реле | 813 906 064 |
| Дополнительное пусковое реле системы автоматического приведения автомобиля в рабочее состояние | 431 951 253 A | |
| IV | Замедляющее реле | 433 919 577 |
| Реле включения и выключения обогрева заднего стекла системы автоматического приведения автомобиля в рабочее состояние | 431 951 253 A | |
| V | Реле контрольной лампы аварийного давления масла на автомобиле: | |
| – с 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями | 433 919 082 | |
| – с 5-цилиндровыми бензиновыми двигателями | 433 919 082 | |
| – с 5-цилиндровыми дизелями | 433 919 082 A | |
| Реле контрольной лампы незастегнутых ремней безопасности | 443 919 469 | |
| VI | Реле включения звукового сигнализатора незастегнутых ремней безопасности | 857 919 439 |
| Реле включения противотуманных фар | 431 951 253 F | |
| Реле включения наружного освещения при движении в дневное время | 431 951 253 D | |
| Реле включения противоугонной | 437 927 827 | |
| сигнализации | ||
| VII | Реле максимального напряжения | 437 927 825 |
| VIII | Реле с выдержкой времени | 431 951 253 B |
| IX | Предохранительное реле | 431 951 253 B |
| кондиционера | ||
| X | Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения | 431 951 253 B |
| XI | Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения | 431 951 254 B |
| XI – XII | Электронный блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения | 443 907 393 |
| XIII | Резервное | |
| XIV | Реле включения очистителя заднего стекла | 171 955 529 |
| XV | Реле охлаждения форсунок | 431 951 253 A |
| XVI | Реле включения ближнего света фар | 431 951 253 C |
| Реле включения указателей поворота | 431 951 253 A | |
| Электронный блок управления | 55 906 086 | |
| XVII | Реле включения дальнего света фар | 431 951 253 A |
| Реле включения звукового сигнала повышенной мощности | 431 951 253 A | |
| Реле обогащения горючей смеси | 431 951 253 C | |
| XVIII | Реле зажигания | 431 951 253 A |
| Реле датчика кондиционера кислорода | 431 951 253 A |










